
| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI UniRC 7 Pro |
| الشاشة | 7 بوصة, 1920×1200, 1600 nit |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| بطارية الجهاز المحمول | 13400 mAh, بطارية الجهاز المحمول باليد |
| الذاكرة | 4 GB RAM |
| التخزين | 64 GB ROM |
| الشحن | PD 30W |
| دخل تغذية الوحدة الجوية | 12–76 V, دخل تغذية الوحدة الجوية |
| وزن الوحدة الأرضية | 1.46 kg, محطة أرضية Pro |
| الواجهات الأرضية | Ethernet / HDMI / USB-A / نوع-C |
| واجهات الوحدة الجوية | 2× Ethernet; 2× UART; 16-قناة S.ناقل; 5 PWM قنوات |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI MK15 Enterprise |
| الشاشة | 5.5 بوصة, 1080p شاشة لمس |
| نظام التشغيل | Android 9 |
| بطارية الجهاز المحمول | 10200 mAh, nominal7.4 V, 75.48 Wh; محمول باليد |
| الذاكرة | 2 GB RAM |
| التخزين | 16 GB ROM |
| الشحن | PD 20W |
| قنوات التحكم | 13 قنوات فعلية; 16 قنوات اتصال |
| وزن الوحدة الأرضية | 850 g بما في ذلك البطارية والهوائيات |
| الواجهات الأرضية | خرج HDMI قياسي في الوحدة الأرضية Enterprise |
| واجهات الوحدة الجوية | UART قياس عن بُعد / S.ناقل / PWM / Ethernet فيديو-بيانات |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI UniRC 10 Pro |
| الشاشة | 10.1 بوصة; 1920 × 1200; 2,000 nit السطوع المذكور; 60 FPS تحديث |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| بطارية الجهاز المحمول | 6,700 mAh داخلية; 13,400 mAh خارجية |
| الذاكرة | 4 GB RAM |
| التخزين | 4 GB RAM; 64 GB تخزين قابل للتوسعة |
| الشحن | حتى 65 W PD |
| وزن الوحدة الأرضية | 2,600 g بما في ذلك حامل الارتكاز |
| الواجهات الأرضية | RJ45 Ethernet, HDMI, USB-A, نوع-C, SIM, TF و 3.5 mm صوت |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI MK32 |
| الشاشة | شاشة LCD لمسية بقياس 7 بوصات |
| نظام التشغيل | Android 9.0 |
| بطارية الجهاز المحمول | 10,200 mAh, 7.4 V, 2S Li-ion; 75.48 Wh |
| الذاكرة | 4 GB RAM |
| التخزين | 64 GB تخزين |
| الشحن | PD 30 W |
| قنوات التحكم | 16 قنوات فعلية; 16 قنوات اتصال |
| وزن الوحدة الأرضية | 1,440 g بما في ذلك البطارية والهوائيات |
| الواجهات الأرضية | USB-A وType-C وEthernet LAN وفتحتا SIM وTF؛ منفذ إشارة RC سفلي |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI UniRC 7 |
| الشاشة | 7 بوصة; 1280 × 800 |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الذاكرة | 4 GB |
| التخزين | 64 GB |
| الواجهات الأرضية | HDMI / LAN: غير موجود في UniRC 7 القياسي |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI DK32S |
| الشاشة | 2.8 بوصة شاشة LCD سعوية; 240 × 320 |
| بطارية الجهاز المحمول | 3.7 V; 5,000 mAh Li-Po 1S |
| الشحن | Micro-USB |
| قنوات التحكم | 16 فعلية; 16 اتصال |
| دخل تغذية الوحدة الجوية | 5 V |
| وزن الوحدة الأرضية | 610 g |
| واجهات الوحدة الجوية | UART; 16-قناة S.ناقل و 8-قناة مخارج PWM |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI FT24 |
| الشاشة | 2.8 بوصة LCD; 240 × 320 |
| بطارية الجهاز المحمول | 2 × خلايا 18650 Li-ion أو 1 × بطارية 2S LiPo; XH 2.54 3-سنون |
| قنوات التحكم | 12 فعلية; 16 اتصال |
| دخل تغذية الوحدة الجوية | FR مستقبل: 5–8.4 V |
| وزن الوحدة الأرضية | 586 g; تحقق من الوزن الكامل مع البطارية المختارة |
| واجهات الوحدة الجوية | 16-قناة S.ناقل; 8-قناة PPM; 8-قناة PWM; UART |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI MK15 Agriculture |
| الشاشة | 5.5 بوصة, 1080p; المذكور من المصنع 1000-nit السطوع |
| نظام التشغيل | Android; الإصدار غير محدد في الكتالوج المقدم |
| بطارية الجهاز المحمول | 10,200mAh |
| الشحن | PD 20W |
| قنوات التحكم | 16 |
| وزن الوحدة الأرضية | 850g; المذكور في الكتالوج |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI HM30 |
المزيد| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | SIYI FM30 |
المزيدابدأ بالوظيفة المطلوبة: كاميرا على جيمبال للتصوير، أو محطة أرضية لمساحة عمل المشغّل، أو معدات مشاهدة FPV. ثم حدد الطائرة أو الكاميرا أو نظام الفيديو الموجود الذي يجب أن يعمل معه الجهاز الجديد.
اقرأ الإجابة كاملةاذكر الاستخدام المدني والمعدات والبرامج الموجودة والطراز أو عائلة المعدات المفضلة والكمية والوجهة. أدرج العناصر المطلوبة في الحزمة والوثائق المتاحة للتهيئة الحالية.
اقرأ الإجابة كاملةاطلب قائمة مفصلة بالطراز وإصدار العتاد والخيارات المختارة والملحقات المشمولة. تعامل مع الكاميرا ووحدة التحكم ومعدات وصلة الفيديو وأجهزة المشاهدة كعناصر منفصلة إلى أن تنص الحزمة المعروضة صراحة على شمولها.
اقرأ الإجابة كاملة