| سرعة | 7 بوصات |
| الحجم الخارجي | INAV/BETAFLIGHT |
| الحجم الداخلي | 4s/5100mAh |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | الطول 25، العرض 31 |
| ضوء | الطول 37، العرض 11 |
| شهادة | 30 دقيقة |
إضافي| سرعة | 7 إنش |
| الحجم الخارجي | INAV/BETAFLIGHT |
| الحجم الداخلي | 4s/5100mAh |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | الطول 25 سم، العرض 31 سم |
| ضوء | 37 طولًا، 11 عرضًا |
| شهادة | 30 دقيقة |
إضافي| سرعة | 10 بوصات |
| الحجم الخارجي | INAV/BETAFLIGHT |
| الحجم الداخلي | 4s/5100mAh |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | الطول 31 سم، العرض 38 سم |
| ضوء | الطول 46 سم، العرض 12 سم |
| شهادة | 30 دقيقة |
إضافي| سرعة | 1900mm |
| الحجم الخارجي | |
| الحجم الداخلي | 6s*5300mah*2 |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | 1500*1500*650mm |
| ضوء | 900*800*650mm |
| شهادة | ساعتان |
إضافي| سرعة | 900mm |
| الحجم الخارجي | s7mini |
| الحجم الداخلي | 6s 22000mAh |
| مادة | |
| قوة | الطول 62، العرض 62، الارتفاع 40 |
| ضوء | |
| شهادة | 52 دقيقة |
إضافي| سرعة | 10 بوصات |
| الحجم الخارجي | INAV/BETAFLIGHT |
| الحجم الداخلي | 4s/5100mAh |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | الطول 31، العرض 38 |
| ضوء | الطول 46، العرض 12 |
| شهادة | 30 دقيقة |
إضافي| سرعة | 1900mm |
| الحجم الخارجي | |
| الحجم الداخلي | 6s*5300mah*2 |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | 1500*1500*650mm |
| ضوء | 900*800*650mm |
| شهادة | ساعتان |
إضافي| سرعة | 7 بوصات |
| الحجم الخارجي | INAV/BETAFLIGHT |
| الحجم الداخلي | 4s/5100mAh |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | الطول 25، العرض 31 |
| ضوء | الطول 37، العرض 11 |
| شهادة | 30 دقيقة |
إضافي| سرعة | 10 بوصات |
| الحجم الخارجي | INAV/BETAFLIGHT |
| الحجم الداخلي | 4s/5100mAh |
| مادة | GPS + Galileo + BeiDou |
| قوة | الطول 31، العرض 38 |
| ضوء | الطول 46، العرض 12 |
| شهادة | 30 دقيقة |
إضافي| سرعة | 900mm |
| الحجم الخارجي | s7mini |
| الحجم الداخلي | 6s 22000mAh |
| مادة | |
| قوة | |
| ضوء | |
| شهادة | 52min |
إضافي