| Tamaño exterior | 7 pulgadas |
| Tamaño interno | INAV/BETAFLIGHT |
| Material | 4s/5100mAh |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | Largo 25 cm, ancho 31 cm |
| Luz | Largo 37 cm, ancho 11 cm |
MÁS| Tamaño exterior | 10 pulgadas |
| Tamaño interno | INAV/BETAFLIGHT |
| Material | 4s/5100mAh |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | Longitud 31 cm, ancho 38 cm |
| Luz | Longitud 46 cm, ancho 12 cm |
MÁS| Tamaño exterior | 1900mm |
| Tamaño interno | |
| Material | 6s*5300mah*2 |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | 1500*1500*650mm |
| Luz | 900*800*650mm |
MÁS| Tamaño exterior | 900mm |
| Tamaño interno | s7mini |
| Material | 6s 22000mAh |
| Fuerza | |
| Fuerza | Longitud 62, ancho 62, altura 40 |
| Luz |
MÁS| Tamaño exterior | 10 pulgadas |
| Tamaño interno | INAV/BETAFLIGHT |
| Material | 4s/5100mAh |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | Largo 31, Ancho 38 |
| Luz | Largo 46, Ancho 12 |
MÁS| Tamaño exterior | 1900mm |
| Tamaño interno | |
| Material | 6s*5300mah*2 |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | 1500*1500*650mm |
| Luz | 900*800*650mm |
MÁS| Tamaño exterior | 7 pulgadas |
| Tamaño interno | INAV/BETAFLIGHT |
| Material | 4s/5100mAh |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | Largo 25, Ancho 31 |
| Luz | Largo 37, Ancho 11 |
MÁS| Tamaño exterior | 7 pulgadas |
| Tamaño interno | INAV/BETAFLIGHT |
| Material | 4s/5100mAh |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | Largo 25, Ancho 31 |
| Luz | Largo 37, Ancho 11 |
MÁS| Tamaño exterior | 10 pulgadas |
| Tamaño interno | INAV/BETAFLIGHT |
| Material | 4s/5100mAh |
| Fuerza | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fuerza | Largo 31, Ancho 38 |
| Luz | Largo 46, Ancho 12 |
MÁS| Tamaño exterior | 900mm |
| Tamaño interno | s7mini |
| Material | 6s 22000mAh |
| Fuerza | |
| Fuerza | Largo 62, Ancho 62, Alto 40 |
| Luz |
MÁS