| السعر | عند الطلب |
|---|---|
| الطراز | Foxtech EH10 |
| كاميرا الضوء المرئي | تقريباً 2MP فعلية; 1/3 بوصة Panasonic CMOS; 2.48M إجمالي البكسلات في الدليل |
| التثبيت | ثلاثة محاور; تحريك أفقي متواصل في نسخة IP |
| خرج الفيديو | Ethernet RTSP/UDP; 720p/1080p بمعدل 25/30fps; لا يتوفر HDMI أو AV |
| التخزين | microSD حتى 128 GB, فئة 10; JPG صور و MP4 فيديو |
| دخل التغذية | 3S–6S دخل; 12V القيمة المرجعية للتشغيل |
| الأبعاد | النسخة القياسية 91.6×111.4×143.1 mm بما في ذلك صندوق التحكم; تثبيت سريع 91.6×111.4×148.8 mm |
| الوزن | 473 g النسخة القياسية; 538 g تثبيت سريع |
| تهيئة العدسات | 10x بصري; 5.1–51mm |
| واجهات التحكم | PWM / TTL / S.ناقل / TCP |
Foxtech EH10. تقريباً 2MP فعلية; 1/3 بوصة Panasonic CMOS; 2.48M إجمالي البكسلات في الدليل; 3S–6S دخل; 12V القيمة المرجعية للتشغيل; ثلاثة محاور; تحريك أفقي متواصل في نسخة IP.
قارن كاميرات Foxtech بحسب التقريب والجيمبال وخرج الفيديو والتثبيت القياسي أو سريع الفك. تحقق من التهيئة الفعلية الموردة.
تخص المواصفات الطراز والنسخة المذكورين. قارنها بوثائق منصتك؛ لا تغني قيمة منفردة عن فحص التركيب الكامل.
| كاميرا الضوء المرئي | تقريباً 2MP فعلية; 1/3 بوصة Panasonic CMOS; 2.48M إجمالي البكسلات في الدليل |
|---|---|
| دخل التغذية | 3S–6S دخل; 12V القيمة المرجعية للتشغيل |
| التثبيت | ثلاثة محاور; تحريك أفقي متواصل في نسخة IP |
| الأبعاد | النسخة القياسية 91.6×111.4×143.1 mm بما في ذلك صندوق التحكم; تثبيت سريع 91.6×111.4×148.8 mm |
| الوزن | 473 g النسخة القياسية; 538 g تثبيت سريع |
| تهيئة العدسات | 10x بصري; 5.1–51mm |
| التخزين | microSD حتى 128 GB, فئة 10; JPG صور و MP4 فيديو |
| واجهات التحكم | PWM / TTL / S.ناقل / TCP |
| خرج الفيديو | Ethernet RTSP/UDP; 720p/1080p بمعدل 25/30fps; لا يتوفر HDMI أو AV |
قبل الطلب، تحقق من إصدار العتاد ومحتويات الحزمة والتوصيلات الكهربائية والوثائق. لا تعتبر الوظائف الاختيارية أو النسخ المختلفة مشمولة تلقائياً.
| كاميرا الضوء المرئي | تقريباً 2MP فعلية; 1/3 بوصة Panasonic CMOS; 2.48M إجمالي البكسلات في الدليل |
|---|---|
| دخل التغذية | 3S–6S دخل; 12V القيمة المرجعية للتشغيل |
| التثبيت | ثلاثة محاور; تحريك أفقي متواصل في نسخة IP |
| الأبعاد | النسخة القياسية 91.6×111.4×143.1 mm بما في ذلك صندوق التحكم; تثبيت سريع 91.6×111.4×148.8 mm |
| الوزن | 473 g النسخة القياسية; 538 g تثبيت سريع |
| تهيئة العدسات | 10x بصري; 5.1–51mm |
| التخزين | microSD حتى 128 GB, فئة 10; JPG صور و MP4 فيديو |
| واجهات التحكم | PWM / TTL / S.ناقل / TCP |
| خرج الفيديو | Ethernet RTSP/UDP; 720p/1080p بمعدل 25/30fps; لا يتوفر HDMI أو AV |
تخص المواصفات الطراز والنسخة المذكورين. قارنها بوثائق منصتك؛ لا تغني قيمة منفردة عن فحص التركيب الكامل.
صف الصورة المرئية أو الحرارية المطلوبة للفحص والتفاصيل التي تحتاج إلى مراجعتها. قارن العدسة وأوضاع التصوير وحركة الجيمبال والوزن الموثقة للطرازات المختارة بدلاً من الاعتماد على قيمة بارزة واحدة.
اقرأ الإجابة كاملةقدّم طراز الطائرة ومساحة التثبيت المتاحة والحمولة المسموح بها. شارك وثائق التغذية وواجهات الفيديو والتحكم، مع معدات الاستقبال أو المشاهدة. يلزم تأكيد التوافق للعتاد والإصدار المختارين.
اقرأ الإجابة كاملةأكد في العرض نسخة الكاميرا الدقيقة والخيارات المختارة والحامل وأجزاء التخميد والكابلات. اطلب المواصفات ووثائق التوصيل المطابقة. لا تفترض أن الملحقات أو خيارات القياس مشمولة لمجرد ظهورها في صورة المنتج.
اقرأ الإجابة كاملة